レインボーコース
レインボーコース
WORLD毎にどのコースでもよいので残りタイムの下二桁が特定の決められた数字でクリアするとスタート地点にレインボーコースが出現します。レインボーコースは大量のコインがゲットできるコースとなっており、1回入ると消えてしまいますが、何度でも出現させることが可能です。
[WORLD毎のレインボーコース出現タイム]
WORLD | 出現タイム |
---|---|
WORLD1 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「11」 |
WORLD2 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「22」 |
WORLD3 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「33」 |
WORLD4 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「44」 |
WORLD5 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「55」 |
WORLD6 | ゴール時に残りタイムの下二桁が「66」 |
WORLDキノコ | ゴール時に残りタイムの下二桁が「77」 |
WORLDフラワー | ゴール時に残りタイムの下二桁が「88」 |
WORLDスター | ゴール時に残りタイムの下二桁が「99」 |
-スポンサードリンク-